6月20日记者登录国家商标局网站检索发现:含有羊肉串字样的商标名有6个。其中河南省开封市孙国庆申请注册的孙国庆闷烤羊肉串商标,以及河南省漯河市闫青山申请注[详细]
记者昨日从广州市企业联合会获悉,由广州市经贸委和广州市国资委指导的广州品牌百强榜评选活动已启动。该活动由广州市工业经济联合会、广州市企业联合会和广州[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 江苏省宁海商标事务所有限公司 3390 2 苏州市新苏商标事务所有限公司 2577 3 扬州文苑商标事务所有限公司[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 吉林省华一商标事务所有限公司 612 2 长春市永合商标事务所 478 3 吉林省永大商标事务所有限公司 458 4 吉林专[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 长沙齐翔知识产权代理有限公司 3266 2 长沙市弘铭知识产权代理有限公司 1143 3 长沙佐诚知识产权代理有限公[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 武汉中南商标事务所有限公司 1603 2 湖北华中商标事务所有限公司 1271 3 武汉中企联合知识产权代理有限公司[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 黑龙江省顺成商标事务所 869 2 黑龙江省邦杰商标事务所有限公司 809 3 黑龙江省龙金龙商标事务所有限责任公[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 北京集佳知识产权代理有限公司 15206 2 中国商标专利事务所有限公司 9909 3 北京东灵通知识产权服务有限公司[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 江西省商标事务所有限公司 1579 2 江西鑫源商标事务所有限公司 1383 3 南昌卓尔商标事务所有限公司 808 4 江西[详细]
申请日期:2012-01-01至2012-12-05 名次 代理组织名称 申请总量 1 大连市商标事务所 1488 2 沈阳互晟知识产权代理有限公司 1038 3 沈阳唯晟知识产权代理有限公司 1013 4 沈阳四正[详细]
商标名称:
商标ID:
商标类别:
商品或服务: